Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 408 24.82%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 197 11.98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 210 12.77%
4 PENSIUNAN 4 0.24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 1.09%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.24%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.12%
8 PERDAGANGAN 11 0.67%
9 PETANI/PEKEBUN 70 4.26%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.06%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 1 0.06%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 118 7.18%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.12%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 116 7.06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.18%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.06%
26 TUKANG BATU 4 0.24%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 8 0.49%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.12%
74 PERAWAT 2 0.12%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.12%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 5 0.30%
85 PERANGKAT DESA 3 0.18%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 447 27.19%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1644 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1644 99.88%

Info Umum

Peta Desa Ngampel

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

13 Oktober 2021 | 320 Kali
PENINGKATAN KAPASITAS OPERATOR SISTEM INFORMASI DESA (SID)
28 Juni 2021 | 342 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 364 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
08 September 2020 | 250 Kali
PELATIHAN TENTANG WEB DESA UNTUK MENUNJANG KINERJA PEMERINTAHAN DESA
01 September 2020 | 362 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 346 Kali
Bidang Pertanian
29 Juli 2013 | 1.947 Kali
Kontak Kami
26 Februari 2020 | 1.176 Kali
PENETAPAN KADES TERPILIH dan PENYERAHAN BERKAS HASIL PILKADES KEPADA BPD DESA NGAMPEL
30 April 2014 | 609 Kali
RT RW
01 September 2020 | 564 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 523 Kali
LPMD
26 Agustus 2016 | 523 Kali
Sejarah Desa
20 April 2014 | 519 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 328 Kali
RKP Desa
01 September 2020 | 314 Kali
Jaminan Sosial
01 September 2020 | 318 Kali
Santunan Kematian
01 September 2020 | 512 Kali
SO Pemerintah Desa
16 Oktober 2019 | 174 Kali
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG III
20 April 2014 | 519 Kali
Peraturan Pemerintah
19 Februari 2020 | 185 Kali
PURWANTO, S.Sos Kades terpilih ngampel Perode 2020-2026